紹興市中心醫(yī)院醫(yī)共體總院智慧醫(yī)院建設項目的市場調研公告
根據需要,近期本院將進行智慧醫(yī)院建設項目的市場征詢調查。現特邀請具有本項目實施能力的供應商在截止時間內報名參加。報名一律通過電子郵箱報名,郵箱:396859991@qq.com,郵件名請標注為:項目名稱+供應商名稱+聯系人及聯系電話。網上報名時間為2024年12月16日至2024年12月19日16:00截止。
信息科電話(咨詢):0575-85580944
1、參加市場征詢調查網上報名時需提交的資料:
(1)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照(復印件加蓋公章);
(2)法定代表人授權委托書(加蓋公章);
(3)法人代表身份證復印件(加蓋公章);
(4)被授權人身份證復印件+指定聯系手機(加蓋公章);
(5)報價單;
2、建設清單
序號 | 系統 大類 | 子系統/模塊名稱 |
1. | 互聯互通 | 集成平臺(包括信息集成引擎、信息集成標準與規(guī)范服務、異常服務處理平臺、消息檢索平臺、主數據管理系統、一體化監(jiān)控平臺、服務、消息分析平臺等等) |
2. | 數據中心(包括 ODS、cdr、患者360全息視圖、歷史數據遷移等等) | |
3. | 運營決策與分析(包括三級公立醫(yī)院績效考核指標分析、實時監(jiān)控預警大屏應用、院長運營決策支持、醫(yī)療質量與安全監(jiān)測指標分析、智慧醫(yī)療分析、合理用藥分析、醫(yī)技分析、移動端 BI等等) | |
4. | 醫(yī)院系統應用統一管理(包括單點登錄等系統) | |
5. | 互聯互通4甲評審服務 | 數據填報服務 |
6. | 材料審核上報服務 | |
7. | 初審迎評服務 | |
8. | 遠程測評迎評服務 | |
9. | 現場測評迎評服務 | |
10. | 電子病歷5級評審服務 | 數據質量評價工具 |
11. | 測評數據準備 | |
12. | 現場查驗測 | |
13. | 醫(yī)院智慧服務三級評測服務 | 醫(yī)院智慧服務三級評測服務 |
14. | HIS+電子病歷一體化 | 門診醫(yī)生站 |
15. | 門診護士站 | |
16. | 住院醫(yī)生站 | |
17. | 住院護士站 | |
18. | 急診預檢分診系統 | |
19. | 急診留搶醫(yī)生站 | |
20. | 急診留搶護士站 | |
21. | 臨床路徑管理系統 | |
22. | 會診管理 | |
23. | 麻醉醫(yī)囑計費管理系統 | |
24. | 手術醫(yī)囑計費管理系統 | |
25. | 日間手術管理系統 | |
26. | 移動護理 | |
27. | 閉環(huán)管理系統 | |
28. | 醫(yī)生移動端 | |
29. | 醫(yī)院疾病報卡 | |
30. | 院前準備中心管理系統 | |
31. | 醫(yī)技管理系統 | |
32. | 門急診藥房管理系統(包括中、西藥) | |
33. | 病區(qū)房管理系統(包括中、西藥) | |
34. | 抗生素使用管理系統 | |
35. | 藥庫管理系統(包括中、西藥) | |
36. | 靜脈配置中心管理系統 | |
37. | 門診掛號管理系統 | |
38. | 門診收費管理系統 | |
39. | 住院收費管理系統 | |
40. | 門辦管理系統 | |
41. | 報表中心 | |
42. | 統一支付平臺 | |
43. | 全院預約中心 | |
44. | 患者移動端 | |
45. | 互聯網醫(yī)院 | |
46. | 自助機軟件 | |
47. | 醫(yī)保管理系統 | |
48. | 物價收費系統 | |
49. | 統一消息平臺 | |
50. | 應急系統 | |
51. | 系統管理平臺 | |
52. | 運維管理平臺 | |
53. | 新購外圍系統 | 病理全流程質控和信息管理系統 |
54. | 重癥監(jiān)護系統 | |
55. | CA 電子簽名系統 | |
56. | 無紙化病案管理系統 | |
57. | 醫(yī)務管理系統 | |
58. | 財務核算系統 | |
59. | RBRVS 和 DRGS集成績效評價系統 | |
60. | 醫(yī)院全成本核算系統(項目成本,病種成本) | |
61. | VTE 管理系統 | |
62. | 康復系統 | |
63. | AI病歷質控系統 | |
64. | 急救三大中心系統 | |
65. | 排隊叫號系統 | |
66. | 病案系統 | |
67. | 腹透系統 | |
68. | 35個利舊系統的升級改造 | LIS 床實驗室管理系統 |
69. | pacs 系統(放射影像信息系統、超聲圖文信息系統) | |
70. | 心電管理系統 | |
71. | 手術麻醉系統 | |
72. | DRG管理系統 | |
73. | 血透管理系統 | |
74. | 用血管理信息系統 | |
75. | 單病種上報管理系統(上傳到國家平臺) | |
76. | hqms 系統 | |
77. | CDSS 臨床決策支持系統 | |
78. | 不良事件上報系統 | |
79. | 院感監(jiān)控管理系統 | |
80. | 護理管理系統 | |
81. | 醫(yī)護患呼叫系統 | |
82. | 體檢管理系統 | |
83. | 消毒供應追溯系統 | |
84. | 內鏡追溯系統 | |
85. | 審方管理系統 | |
86. | 合理用藥系統 | |
87. | 處方點評系統 | |
88. | 門診輸液系統 | |
89. | 滿意度測評 | |
90. | 隨訪系統 | |
91. | 總務物資管理系統 | |
92. | 衛(wèi)生材料管理系統 | |
93. | 固定資產管理系統 | |
94. | Hrp(人力資源管理系統、合同管理、科教管理、招聘管理、薪酬管理) | |
95. | PC網站 | |
96. | 職工食堂管理系統 | |
97. | 病人食堂管理系統 | |
98. | 醫(yī)保自律服務平臺 | |
99. | 病理系統+內鏡系統+膀胱鏡 |
3、系統功能參數
詳見附件
紹興市中心醫(yī)院醫(yī)共體總院智慧醫(yī)院建設項目清單參數.docx