紹興市中心醫(yī)院醫(yī)共體總院一體化平臺(tái)硬件項(xiàng)目的市場(chǎng)調(diào)研公告
根據(jù)需要,近期本院將進(jìn)行一體化平臺(tái)硬件項(xiàng)目的市場(chǎng)征詢調(diào)查?,F(xiàn)特邀請(qǐng)具有本項(xiàng)目實(shí)施能力的供應(yīng)商在截止時(shí)間內(nèi)報(bào)名參加。報(bào)名一律通過(guò)電子郵箱報(bào)名,郵箱:396859991@qq.com,郵件名請(qǐng)標(biāo)注為:項(xiàng)目名稱(chēng)+供應(yīng)商名稱(chēng)+聯(lián)系人及聯(lián)系電話。網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間為2025年2月12日至2025年2月14日16:00截止。
信息科電話(咨詢):0575-85580944
1、參加市場(chǎng)征詢調(diào)查網(wǎng)上報(bào)名時(shí)需提交的資料:
(1)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件加蓋公章);
(2)法定代表人授權(quán)委托書(shū)(加蓋公章);
(3)法人代表身份證復(fù)印件(加蓋公章);
(4)被授權(quán)人身份證復(fù)印件+指定聯(lián)系手機(jī)(加蓋公章);
(5)報(bào)價(jià)單;
2、設(shè)備一覽表
序號(hào) | 類(lèi)別 | 設(shè)備名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)量 | 參數(shù) | 備注 |
一、醫(yī)院信息中心核心數(shù)據(jù)部分 | ||||||
1 | 核心業(yè)務(wù)雙機(jī)Oracle RAC | HIS數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器(RAC) | 臺(tái) | 2 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 用于his數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器 |
2 | EMR服務(wù)器(RAC) | 臺(tái) | 2 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 用于電子病歷與護(hù)理文書(shū)數(shù)據(jù)庫(kù),一套數(shù)據(jù)庫(kù)環(huán)境雙實(shí)例 | |
3 | 數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)庫(kù)(RAC) | 套 | 2 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | CDR、ODS+ 數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù) | |
4 | 存儲(chǔ)雙活系統(tǒng)(全閃AA架構(gòu)雙活存儲(chǔ)(信創(chuàng)) | 存儲(chǔ)設(shè)備(數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)) | 套 | 2 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 核心數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ) |
5 | 光纖通道交換機(jī)(含模塊) | 套 | 4 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | ||
6 | 光纖線材 | 批 | 96 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | ||
7 | 信息中心信融合服務(wù)器群 | 超融合內(nèi)網(wǎng)虛擬化應(yīng)用服務(wù)器節(jié)點(diǎn) | 臺(tái) | 6 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 中間層等虛擬化應(yīng)用+集成平臺(tái)虛擬機(jī) |
8 | 超融合管理交換機(jī) | 臺(tái) | 2 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | ||
9 | 超融合存儲(chǔ)交換機(jī) | 臺(tái) | 2 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | ||
10 | 數(shù)據(jù)中心接入交換機(jī)(光電混合型)(信創(chuàng)) | 用于服務(wù)器等接入 | 臺(tái) | 2 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | |
二、PACS機(jī)房災(zāi)備系統(tǒng) | ||||||
11 | 核心業(yè)務(wù)災(zāi)備服務(wù)器 | HIS數(shù)據(jù)庫(kù)備份服務(wù)器 | 臺(tái) | 1 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 用于his數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器 |
12 | EMR備份服務(wù)器 | 臺(tái) | 1 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 用于電子病歷與護(hù)理文書(shū)數(shù)據(jù)庫(kù),一套數(shù)據(jù)庫(kù)環(huán)境雙實(shí)例 | |
13 | 數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)庫(kù)備份服務(wù)器 | 套 | 1 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | CDR、ODS+ 數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù) | |
14 | 數(shù)據(jù)庫(kù)復(fù)制容災(zāi)(信創(chuàng)) | 數(shù)據(jù)庫(kù)容災(zāi)升級(jí) | 套 | 1 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 容災(zāi)系統(tǒng) |
15 | 容災(zāi)服務(wù)器 | 套 | 2 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | ||
16 | 量子安全防火墻 | 套 | 1 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | ||
17 | 數(shù)據(jù)庫(kù)承載超融合平臺(tái) | 套 | 1 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | ||
18 | 備份一體機(jī)(信創(chuàng)) | 備份HIS等數(shù)據(jù)庫(kù) | 臺(tái) | 1 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | |
19 | PACS中心超融合服務(wù)器群 | 超融合內(nèi)網(wǎng)虛擬化應(yīng)用服務(wù)器節(jié)點(diǎn) | 臺(tái) | 3 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 中間層等虛擬化應(yīng)用+集成平臺(tái)虛擬機(jī) |
20 | 超融合管理交換機(jī) | 臺(tái) | 2 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | ||
21 | 超融合存儲(chǔ)交換機(jī) | 臺(tái) | 2 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | ||
22 | 數(shù)據(jù)中心接入交換機(jī)(光電混合型)(信創(chuàng)) | 用于服務(wù)器等接入 | 臺(tái) | 2 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | |
三、其它部分 | ||||||
23 | 負(fù)載均衡 | 臺(tái) | 2 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | ||
24 | 國(guó)產(chǎn)服務(wù)器操作系統(tǒng) (信創(chuàng)) | 企業(yè)版 | 套 | 12 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | |
25 | 國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng) (信創(chuàng)) | 企業(yè)版 | 套 | 1 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 |
3、主要設(shè)備技術(shù)參數(shù)要求
紹興市中心醫(yī)院醫(yī)共體總院一體化平臺(tái)硬件項(xiàng)目主要設(shè)備技術(shù)參數(shù)要求.docx