紹興市中心醫(yī)院醫(yī)共體總院信息中心機(jī)房二期擴(kuò)容項(xiàng)目的市場調(diào)研公告
根據(jù)需要,近期本院將進(jìn)行信息中心機(jī)房二期擴(kuò)容項(xiàng)目的市場征詢調(diào)查。現(xiàn)特邀請具有本項(xiàng)目實(shí)施能力的供應(yīng)商在截止時(shí)間內(nèi)報(bào)名參加。報(bào)名一律通過電子郵箱報(bào)名,郵箱:396859991@qq.com,郵件名請標(biāo)注為:項(xiàng)目名稱+供應(yīng)商名稱+聯(lián)系人及聯(lián)系電話。網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間為2025年4月24日至2025年4月28日16:00截止。
信息科電話(咨詢):0575-85580944
1、參加市場征詢調(diào)查網(wǎng)上報(bào)名時(shí)需提交的資料:
(1)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件加蓋公章);
(2)法定代表人授權(quán)委托書(加蓋公章);
(3)法人代表身份證復(fù)印件(加蓋公章);
(4)被授權(quán)人身份證復(fù)印件+指定聯(lián)系手機(jī)(加蓋公章);
(5)報(bào)價(jià)單;
2、設(shè)備一覽表
序號 | 貨物名稱 | 品牌 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià)(元) |
一、配電系統(tǒng) | |||||||
1 | 列頭柜輸入線纜(配電柜電纜) | 國產(chǎn) | 詳見技術(shù)參數(shù) | 130 | |||
2 | 精密空調(diào)線纜 | 國產(chǎn) | 詳見技術(shù)參數(shù) | 150 | |||
3 | 服務(wù)器機(jī)柜線纜 | 國產(chǎn) | 詳見技術(shù)參數(shù) | 800 | |||
4 | 服務(wù)器機(jī)柜接地電纜 | 詳見技術(shù)參數(shù) | 1 | ||||
二、精密空調(diào)系統(tǒng) | |||||||
5 | 行級精密空調(diào)(45kw含室內(nèi)外機(jī)) | 國產(chǎn) | 詳見技術(shù)參數(shù) | 2 | |||
6 | 制冷劑 | 國產(chǎn) | 詳見技術(shù)參數(shù) | 4 | |||
7 | 室外機(jī)支架 | 國產(chǎn) | 詳見技術(shù)參數(shù) | 2 | |||
8 | 45KW行級空調(diào)及房間級空調(diào)銅管及輔材 | 國產(chǎn) | 詳見技術(shù)參數(shù) | 60 | |||
9 | 機(jī)房進(jìn)、排水管 | 國產(chǎn) | 詳見技術(shù)參數(shù) | 2 | |||
10 | 附材 | 國產(chǎn) | 詳見技術(shù)參數(shù) | 1 | |||
11 | 通道空調(diào)專用防水體 | 詳見技術(shù)參數(shù) | 2 | ||||
三、微模塊系統(tǒng) | |||||||
1.1、微模塊系統(tǒng)(18個(gè)機(jī)柜=服務(wù)器*15+空調(diào)*2+列頭柜*1) | |||||||
1、微模塊--機(jī)柜系統(tǒng) | |||||||
12 | 服務(wù)器機(jī)柜 | 國產(chǎn) | 詳見技術(shù)參數(shù) | 15 | |||
13 | 機(jī)柜PDU | 國產(chǎn) | 詳見技術(shù)參數(shù) | 30 | |||
14 | 機(jī)柜側(cè)板 | 國產(chǎn) | 詳見技術(shù)參數(shù) | 3 | |||
2、微模塊--配電系統(tǒng) | |||||||
15 | 精密配電柜(列頭柜) | 國產(chǎn) | 詳見技術(shù)參數(shù) | 1 | |||
16 | 配電柜電纜(列頭柜) | 詳見技術(shù)參數(shù) | 1 | ||||
3、微模塊--通道組件系統(tǒng) | |||||||
17 | 微模塊控制天窗 | 國產(chǎn) | 詳見技術(shù)參數(shù) | 2 | |||
18 | 微模塊天窗(全玻天窗) | 國產(chǎn) | 詳見技術(shù)參數(shù) | 7 | |||
19 | 微模塊線槽 | 國產(chǎn) | 詳見技術(shù)參數(shù) | 9 | |||
20 | 微模塊移門(自動) | 國產(chǎn) | 詳見技術(shù)參數(shù) | 2 | |||
21 | 微模塊門框燈 | 國產(chǎn) | 詳見技術(shù)參數(shù) | 2 | |||
22 | 微模塊氛圍燈 | 國產(chǎn) | 詳見技術(shù)參數(shù) | 2 | |||
23 | 微模塊配件(含節(jié)能環(huán)保) | 國產(chǎn) | 詳見技術(shù)參數(shù) | 1 | |||
4、微模塊--管理系統(tǒng) | |||||||
24 | 微模塊智能控制理單元 | 國產(chǎn) | 詳見技術(shù)參數(shù) | 1 | |||
25 | 微模塊智能插座 | 國產(chǎn) | 詳見技術(shù)參數(shù) | 4 | |||
26 | 微模塊視頻監(jiān)控 | 國產(chǎn) | 詳見技術(shù)參數(shù) | 2 | |||
27 | 微模塊門禁系統(tǒng) | 國產(chǎn) | 詳見技術(shù)參數(shù) | 2 | |||
28 | 微模塊漏水檢測 | 國產(chǎn) | 詳見技術(shù)參數(shù) | 1 | |||
29 | 微模塊照明 | 國產(chǎn) | 詳見技術(shù)參數(shù) | 18 | |||
30 | 平板PAD | 國產(chǎn) | 詳見技術(shù)參數(shù) | 1 | |||
31 | 傳感器 | 國產(chǎn) | 詳見技術(shù)參數(shù) | 2 | |||
32 | 通道管理單元配套 | 國產(chǎn) | 詳見技術(shù)參數(shù) | 1 | |||
33 | 外部成套線纜 | 詳見技術(shù)參數(shù) | 1 | ||||
34 | 交換機(jī) | 詳見技術(shù)參數(shù) | 1 | ||||
35 | 光纖模塊 | 詳見技術(shù)參數(shù) | 2 | ||||
四、動環(huán)監(jiān)控系統(tǒng) | |||||||
36 | 1、管理系統(tǒng)軟件 | ||||||
37 | 基礎(chǔ)軟件(授權(quán)) | 國產(chǎn) | 詳見技術(shù)參數(shù) | 1 | |||
38 | 3D可視化平臺(授權(quán)) | 國產(chǎn) | 詳見技術(shù)參數(shù) | 1 | |||
39 | 移動APP運(yùn)維 | 國產(chǎn) | 詳見技術(shù)參數(shù) | 1 | |||
40 | 南向接口 | 國產(chǎn) | 詳見技術(shù)參數(shù) | 1 | |||
2、輔材 | |||||||
41 | 線纜 | 國產(chǎn) | 詳見技術(shù)參數(shù) | 1 | |||
五、機(jī)房布線系統(tǒng) | |||||||
42 | 六類四對非屏蔽雙絞線(低煙無鹵) | 國產(chǎn) | 詳見技術(shù)參數(shù) | 80 | |||
43 | 6類24口配線架(1U,帶前理線器) | 國產(chǎn) | 詳見技術(shù)參數(shù) | 30 | |||
44 | 1U理線面板 | 國產(chǎn) | 詳見技術(shù)參數(shù) | 30 | |||
45 | 6類非屏蔽跳線(2米) | 國產(chǎn) | 詳見技術(shù)參數(shù) | 360 | |||
46 | 6類非屏蔽跳線(3米) | 國產(chǎn) | 詳見技術(shù)參數(shù) | 108 | |||
47 | 室內(nèi)24芯多模萬兆光纜(OM3) | 國產(chǎn) | 詳見技術(shù)參數(shù) | 400 | |||
48 | 24口光纖配線架(1U、支持48芯) | 國產(chǎn) | 詳見技術(shù)參數(shù) | 36 | |||
49 | LC雙工多模耦合器 | 國產(chǎn) | 詳見技術(shù)參數(shù) | 864 | |||
50 | 多模光纖尾纖(OM3,1.5米) | 國產(chǎn) | 詳見技術(shù)參數(shù) | 864 | |||
51 | LC-LC雙芯多模光纖跳線(OM3、3米) | 國產(chǎn) | 詳見技術(shù)參數(shù) | 360 | |||
52 | 光纖熔接 | 國產(chǎn) | 詳見技術(shù)參數(shù) | 864 | |||
53 | 輔材及安裝 | 國產(chǎn) | 詳見技術(shù)參數(shù) | 1 | |||
54 | 開放橋架連接 | 詳見技術(shù)參數(shù) | 1 | ||||
55 | 標(biāo)簽系統(tǒng) | 詳見技術(shù)參數(shù) | 1 | ||||
56 | 微模塊基礎(chǔ)底座 | 詳見技術(shù)參數(shù) | 18 | ||||
六、合計(jì) | |||||||
57 | 施工防護(hù)(現(xiàn)有機(jī)柜及設(shè)備) | 1 | |||||
58 | 系統(tǒng)聯(lián)調(diào)(及施工) | 1 | |||||
注:現(xiàn)有信息機(jī)房為建議完成的模塊化機(jī)房(2組通道),現(xiàn)因業(yè)務(wù)需要擴(kuò)容一組模塊化通道
3、主要設(shè)備技術(shù)參數(shù)要求
紹興市中心醫(yī)院醫(yī)共體總院信息中心機(jī)房二期擴(kuò)容項(xiàng)目主要設(shè)備技術(shù)參數(shù)要求.docx